<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le QG 1/72e de Twist Again</title>
	<atom:link href="http://www.loutan.net/olivier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loutan.net/olivier</link>
	<description>Les armées des étagères de Twist Again, presque toutes au 1/72e</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>sous-marin U 995 SSK, VII C (Blohm et Voss)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-995-ssk-vii-c-blohm-et-voss/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-995-ssk-vii-c-blohm-et-voss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27900</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – avril 1943 classe VII C, 7 C 871,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon DCA de 88mm, 1 canons DCA de 37mm, 2 canons DCA de 20mm – chargement 14 torpilles – 14 mines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27900"></span></p>
<p>Allemagne – avril 1943</p>
<p>classe VII C, 7 C<br />
871,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon DCA de 88mm, 1 canons DCA de 37mm, 2 canons DCA de 20mm – chargement 14 torpilles – 14 mines<br />
Reddition le 8 mai 1945 à Trondheim, repris par la Royal Navy en 1947, puis la marine royal norvégienne en 1948 sous le nom de Kaura. En 1965, il est rendu à l&#8217;Allemagne pour devenir en 1971, un sous-marin musée.</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-995-SSK-VII-C-Blohm-et-Voss-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-995-SSK-VII-C-Blohm-et-Voss-01d-150x73.jpg" alt="" title="U 995 SSK VII C Blohm et Voss-01d" width="150" height="73" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27901" /></a><br />
<em>sur le kiosque, à gauche un canon DCA de 37mm et à droite 2 canons DCA de 20mm</em></p>
<p>Re 314 p 50-51, TPR<br />
Re 315 p 44 R<br />
Re 830 p 19 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-995-ssk-vii-c-blohm-et-voss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 337 SSK, VII C (Nordsee Werke)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-337-ssk-vii-c-nordsee-werke/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-337-ssk-vii-c-nordsee-werke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27889</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – 14 juin 1941 classe VII C, 7 C 871,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon DCA de 88mm, 1 canons DCA de 37mm, 2 canons DCA de 20mm – chargement 14 torpilles – 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27889"></span></p>
<p>Allemagne – 14 juin 1941</p>
<p>classe VII C, 7 C<br />
871,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon DCA de 88mm, 1 canons DCA de 37mm, 2 canons DCA de 20mm – chargement 14 torpilles – 14 mines<br />
Coulé le 15 janvier 1943 par des grenades sous-marines lancées par un avion du squadron 206 de la Royal Air Force au sud-ouest de l&#8217;Islande</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-337-SSK-VII-C-Nordsee-Werke-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-337-SSK-VII-C-Nordsee-Werke-01d-150x101.jpg" alt="" title="U 337 SSK VII C Nordsee Werke-01d" width="150" height="101" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27890" /></a></p>
<p>Re 314 p 50-51, 68 TPR<br />
Re 830 p 17 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-337-ssk-vii-c-nordsee-werke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 431 SSK, VII C (Schichau)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-431-ssk-vii-c-schichau/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-431-ssk-vii-c-schichau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27885</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – 2 février 1941 classe VII C, 7 C 871,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon DCA de 88mm, 1 canons DCA de 37mm, 2 canons DCA de 20mm – chargement 14 torpilles – 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27885"></span></p>
<p>Allemagne – 2 février 1941</p>
<p>classe VII C, 7 C<br />
871,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon DCA de 88mm, 1 canons DCA de 37mm, 2 canons DCA de 20mm – chargement 14 torpilles – 14 mines<br />
Torpillé le 30 octobre 1943 par le sous-marin de la Royal Navy Ultimatum près de Toulon</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-431-SSK-VII-C-Schichau-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-431-SSK-VII-C-Schichau-01d-128x150.jpg" alt="" title="U 431 SSK VII C Schichau-01d" width="128" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27886" /></a></p>
<p>Re 314 p 50-51, 85 TPR<br />
Re 830 p 15 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-431-ssk-vii-c-schichau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 30 SSK, VII A (Weser AG)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-30-ssk-vii-a-weser-ag/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-30-ssk-vii-a-weser-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27879</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – 4 août 1936 classe VII A, 7 A SSK 745,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon DCA de 88mm et 1 canons DCA de 20mm – chargement 11 torpilles Sabordé le 5 mai 1945 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27879"></span></p>
<p>Allemagne – 4 août 1936</p>
<p>classe VII A, 7 A SSK<br />
745,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon DCA de 88mm et 1 canons DCA de 20mm – chargement 11 torpilles<br />
Sabordé le 5 mai 1945 à Flensburg</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-30-SSK-VII-A-Weser-AG-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-30-SSK-VII-A-Weser-AG-01d-150x81.jpg" alt="" title="U 30 SSK VII A Weser AG-01d" width="150" height="81" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27880" /></a></p>
<p>Re 314 p 21, 42-43 TPR<br />
Re 830 p 13 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/20/sous-marin-u-30-ssk-vii-a-weser-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 12 SSK, II B (Germania Werft)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-12-ssk-ii-b-germania-werft/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-12-ssk-ii-b-germania-werft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27868</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – 11 septembre 1935 classe classe II B, 2 B SSK 329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines Coulé par des mines le 8 octobre 1939 à Dover Straits sous-marin au centre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27868"></span></p>
<p>Allemagne – 11 septembre 1935</p>
<p>classe classe II B, 2 B SSK<br />
329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines<br />
Coulé par des mines le 8 octobre 1939 à Dover Straits</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-12-SSK-II-B-Germania-Werft-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-12-SSK-II-B-Germania-Werft-01d-150x82.jpg" alt="" title="U 12 SSK II B Germania Werft-01d" width="150" height="82" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27869" /></a><br />
<em>sous-marin au centre</em></p>
<p>Re 314 p 17, 26-27 TPR<br />
Re 830 p 10 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-12-ssk-ii-b-germania-werft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 16 SSK, II B (Deutsche Werke)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-16-ssk-ii-b-deutsche-werke/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-16-ssk-ii-b-deutsche-werke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27860</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – 28 avril 1936 classe classe II B, 2 B SSK 329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines Coulé le 24 octobre 1939 par des mines, un jour après avoir été sérieusement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27860"></span></p>
<p>Allemagne – 28 avril 1936</p>
<p>classe classe II B, 2 B SSK<br />
329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines<br />
Coulé le 24 octobre 1939 par des mines, un jour après avoir été sérieusement endommagé par des mines sous-marines lancées par la corvette de la Royal Navy Puffin et le chalutier Cayton Wyke</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-16-SSK-II-B-Deutsche-Werke-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-16-SSK-II-B-Deutsche-Werke-01d-150x73.jpg" alt="" title="U 16 SSK II B Deutsche Werke-01d" width="150" height="73" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27861" /></a></p>
<p>Re 314 p 20, 26-27 TPR<br />
Re 830 p 10 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-16-ssk-ii-b-deutsche-werke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 15 SSK, II B (Deutsche Werke)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-15-ssk-ii-b-deutsche-werke/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-15-ssk-ii-b-deutsche-werke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27857</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – 15 février 1936 classe classe II B, 2 B SSK 329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines Perdu le 1er février 1940 suite à une collision accidentelle avec le destroyer allemand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27857"></span></p>
<p>Allemagne – 15 février 1936</p>
<p>classe classe II B, 2 B SSK<br />
329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines<br />
Perdu le 1er février 1940 suite à une collision accidentelle avec le destroyer allemand Iltis dans la Baltique</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-15-SSK-II-B-Deutsche-Werke-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-15-SSK-II-B-Deutsche-Werke-01d-150x73.jpg" alt="" title="U 15 SSK II B Deutsche Werke-01d" width="150" height="73" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27858" /></a></p>
<p>Re 314 p 20, 26-27 TPR<br />
Re 830 p 10 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-15-ssk-ii-b-deutsche-werke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 24 SSK, II B (Germania Werft)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-24-ssk-ii-b-germania-werft/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-24-ssk-ii-b-germania-werft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27845</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – 24 septembre 1936 classe classe II B, 2 B SSK 329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines Sabordé le 10 septembre 1944, mis en réserve par l&#8217;URSS en 1952 avant dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27845"></span></p>
<p>Allemagne – 24 septembre 1936</p>
<p>classe classe II B, 2 B SSK<br />
329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines<br />
Sabordé le 10 septembre 1944, mis en réserve par l&#8217;URSS en 1952</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-24-SSK-II-B-Germania-Werft-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-24-SSK-II-B-Germania-Werft-01d-150x61.jpg" alt="" title="U 24 SSK II B Germania Werft-01d" width="150" height="61" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27846" /></a><br />
<em>avant dernier à droite</em></p>
<p>Re 314 p 20, 26-27 TPR<br />
Re 830 p 5 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-24-ssk-ii-b-germania-werft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 22 SSK, II B (Germania Werft)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-22-ssk-ii-b-germania-werft/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-22-ssk-ii-b-germania-werft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27842</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – 39 juillet 1936 classe classe II B, 2 B SSK 329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines Coulé le 25 avril 1940 par des mines à Skagerak tout à droite Re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27842"></span></p>
<p>Allemagne – 39 juillet 1936</p>
<p>classe classe II B, 2 B SSK<br />
329t – 25ho – profondeur max ?m – 3 tubes lance-torpilles de 530mm – 4 canons DCA de 20mm (2×2) – chargement 6 torpilles et 8 mines<br />
Coulé le 25 avril 1940 par des mines à Skagerak</p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-22-SSK-II-B-Germania-Werft-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-22-SSK-II-B-Germania-Werft-01d-150x61.jpg" alt="" title="U 22 SSK II B Germania Werft-01d" width="150" height="61" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27843" /></a><br />
<em>tout à droite</em></p>
<p>Re 314 p 20, 26-27 TPR<br />
Re 830 p 5 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/19/sous-marin-u-22-ssk-ii-b-germania-werft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous-marin U 643 SSK, VII C (Blohm et Voss)</title>
		<link>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/18/sous-marin-u-643-ssk-vii-c-blohm-et-voss/</link>
		<comments>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/18/sous-marin-u-643-ssk-vii-c-blohm-et-voss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twist Again</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loutan.net/olivier/?p=27796</guid>
		<description><![CDATA[sous-marin d’attaque Allemagne – mars 1943 classe VII C, 7 C SSK 871,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon de 88mm, 1 canons DCA de 37mm, 2 canons DCA de 20mm – chargement 14 torpilles – 14 mines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sous-marin d’attaque<span id="more-27796"></span></p>
<p>Allemagne – mars 1943</p>
<p>classe VII C, 7 C SSK<br />
871,00t – 44ho – profondeur max ?m – 5 tubes lance-torpilles de 530mm : 4 à l’avant et 1 à l’arrière – 1 canon de 88mm, 1 canons DCA de 37mm, 2 canons DCA de 20mm – chargement 14 torpilles – 14 mines<br />
Coulé le 8 octobre 1943 par des mines sous-marines lancées par des Liberator des squadrons 86 et 12o de la Royal Air Force dans l&#8217;Atlantic Nord </p>
<p><a href="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-643-SSK-VII-C-Blohm-et-Voss-01d.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.loutan.net/olivier/wp-content/images/2012/05/U-643-SSK-VII-C-Blohm-et-Voss-01d-150x55.jpg" alt="" title="U 643 SSK VII C Blohm et Voss-01d" width="150" height="55" class="alignnone size-thumbnail wp-image-27798" /></a><br />
<em>attaque des Liberator de la RAF</em></p>
<p>Re 314 p 50-51, 123 TPR<br />
Re 315 p 45 P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loutan.net/olivier/archives/2012/05/18/sous-marin-u-643-ssk-vii-c-blohm-et-voss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

